Основные характеристики | 548, osnovnye_kharakteristiki, divider, 0, 4 |
Размеры рамы | 565, razmery_ramy, divider, 0, 26 |
Шасси | 576, shassi, divider, 0, 37 |
Комплектация | 586, komplektatsiya, divider, 0, 47 |
Транспортные характеристики | 592, transportnye_kharakteristiki, divider, 0, 52 |
Средняя оценка покупателей:(1)5.00 из 5 звезд
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Категории:ТонометрыМеханические тонометры